Сторінка
26
Таблиця 6.8
Розрахунок річного фонду зарплати робітників
| Назва | Річний тарифний фонд зарплати | Доплати | Основна зарплата, тис. грн. | Додаткова зарплата | Річний фонд зарплати, тис. грн. | ||
| % | тис. грн. | % | тис. грн. | ||||
|
Робітники | 88,7 | 20 | 17,7 | 106,4 | 10 | 10,6 | 117,0 |
Таблиця 6.9
Розрахунок річного фонду заробітної плати цехового персоналу
| Назва професій | Кількість | Місячний посадовий оклад, грн. | Річний фонд заробітної плати, тис. грн. |
|
Керівники | |||
|
1. Начальник цеху | 1 | 2500 | 30 |
|
Спеціалісти | |||
|
2. Лаборант | 1 | 1400 | 16,8 |
|
Разом | 2 | - | 46,8 |
Таблиця 6.10
Розрахунок витрат із фонду матеріального заохочення
| Назва | Тарифний фонд зарплати, тис. грн. | Виплата із ФМЗ | |
| % | тис. грн. | ||
|
Робітники | 88,7 | 10 | 8,9 |
|
Керівники | 30 | 25 | 7,5 |
|
Спеціалісти | 16,8 | 25 | 4,2 |
|
Разом | - | - | 20,6 |
Таблиця 6.11
Кошторис витрат по сушильному господарству
| Назва витрат | Показник, тис.грн. | Структура, % |
|
1. Вартість матералу | 6,3 | |
|
2. Вартість електроенергії | 387,7 | |
|
3. Вартість пари | 268,6 | |
|
4. Вартість води | 1,9 | |
|
5. Амортизація основних фондів | 324,6 | |
|
6. Затрати на поточний ремонт | 97,6 | |
|
7. Фонд зарплати ПВП | 163,8 | |
|
8. Відрахування на соцстрах | 60,9 | |
|
9. Інші витрати | 39,3 | |
|
Разом | 1350,7 | 100 |
|
План виробництва в ум. м3 | 9992,3 | - |
|
Цехова собівартість сушіння 1 м3 ум. п/м | 0,13517 | - |
