Сторінка
28
Додаток Б
Аналіз структури фонду оплати праці і фонду споживання персоналу
|
Показник |
Сума, тис. грн. |
Відхилення (+;-),% | |||
|
2002 |
2003 |
2004 |
2002-2003 |
2003-2004 | |
|
1. Загальний фонд оплати праці |
312,2 |
301,1 |
355,4 |
96,4 |
118 |
|
2. Відрахування на соціальні заходи |
122,6 |
121,1 |
153,2 |
98,7 |
126,5 |
|
3. Загальні кошти, направлені на споживання персоналом |
434,8 |
422,2 |
508,6 |
102,9 |
120 |
Додаток В
Динаміка питомої ваги матеріальних витрат в собівартості послуг
|
Показник |
Рік |
Темпи зростання, за 2003-2004 р.р. % | ||
|
2002 |
2003 |
2004 | ||
|
1. Матеріальні затрати, тис. грн. | 551,9 | 657,7 | 784,7 | 119,3 |
|
2. Затрати на роботи та послуги, тис. грн. | 1402,2 | 1914,1 | 4206,3 | 219,7 |
|
3. Питома вага матеріальних затрат до собівартості послуг (1:2), % | 0,39 | 0,34 | 0,18 | 52,9 |
Додаток Г
Структура активу балансу за 2004 рік
| Актив | Балансова вартість, тис. грн | ||
| на початок року | на кінець року | відхилення (+,-) | |
|
І. Необоротні активи | 870,7 | 781,8 | -88,9 |
|
1.1. Нематеріальні активи | 6,8 | 6,8 | -- |
|
1.2. Основні засоби | 1541,4 | 1602,4 | 61,4 |
|
1.3. Довгострокові фінансові інвестиції | - | - | -- |
|
1.4. Інші необоротні активи | 4,3 | 4,3 | -- |
|
ІІ. Оборотні активи | 557,6 | 864,4 | 306,8 |
|
2.1. Запаси | 24,1 | 71,14 | 47,04 |
|
2.2. Дебіторська заборгованість за товари і послуги | 594 | 433,6 | 160,4 |
|
2.3. Грошові кошти та їх еквіваленти | 18,0 | 24,6 | 6,6 |
|
2.4. Інші оборотні активи | 16,3 | 19,2 | 2,9 |
|
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | -- | -- | -- |
|
Баланс | 1428,3 | 1646,2 | 217,9 |
Інші реферати на тему «Міжнародні відносини»:
Міжнародний ринок робочої сили
Відносини між Україною та Фінляндією
Загальні тенденції розвитку сільського господарства
Види договорів та порядок їх укладання
Поняття та структура міжнародних економічних відносин, матеріальний зміст міжнародної економіки та її структура, основні види зовнішньоторговельних операцій
