Сторінка
18
.
Заміною змінних
,
,
отримуємо рівняння
.
Система нормальних рівнянь при даних перетвореннях буде мати вигляд:
Для визначення параметрів економетричної моделі
і
у робочій таблиці накопичуємо суми:
;
;
;
і підставляємо їх у систему нормальних рівнянь.
Всі необхідні розрахунки ведемо в таблиці 3.2.
Маємо:
Розв’язавши дану систему, маємо:
;
,
.
Таблиця 3.2.
| № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Довірчі границі | |
|
|
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 42 | 0,000 | 0,000 | 3,738 | 0,000 | 42,624 | 0,389 | 555,612 | 14,054 | 1,689 | 0,454 | 2,540 | 3,448 |
| 2 | 1,5 | 56 | 0,405 | 0,164 | 4,025 | 1,632 | 48,455 | 56,925 | 91,612 | 7,465 | 0,800 | 0,443 | 3,567 | 4,454 |
| 3 | 2 | 45 | 0,693 | 0,480 | 3,807 | 2,639 | 53,070 | 65,130 | 423,184 | 3,656 | 0,368 | 0,435 | 4,396 | 5,266 |
| 4 | 2,5 | 55 | 0,916 | 0,840 | 4,007 | 3,672 | 56,951 | 3,805 | 111,755 | 1,528 | 0,147 | 0,428 | 5,079 | 5,934 |
| 5 | 3 | 62 | 1,099 | 1,207 | 4,127 | 4,534 | 60,331 | 2,786 | 12,755 | 0,449 | 0,040 | 0,422 | 5,651 | 6,495 |
| 6 | 3,5 | 68 | 1,253 | 1,569 | 4,220 | 5,286 | 63,345 | 21,669 | 5,898 | 0,036 | 0,002 | 0,419 | 6,136 | 6,973 |
| 7 | 4 | 58 | 1,386 | 1,922 | 4,060 | 5,629 | 66,077 | 65,243 | 57,327 | 0,051 | 0,008 | 0,417 | 6,552 | 7,385 |
| 8 | 4,5 | 76 | 1,504 | 2,262 | 4,331 | 6,514 | 68,585 | 54,981 | 108,755 | 0,344 | 0,042 | 0,417 | 6,912 | 7,746 |
| 9 | 5 | 70 | 1,609 | 2,590 | 4,248 | 6,838 | 70,909 | 0,826 | 19,612 | 0,814 | 0,096 | 0,419 | 7,227 | 8,064 |
| 10 | 5,5 | 75 | 1,705 | 2,906 | 4,317 | 7,360 | 73,079 | 3,691 | 88,898 | 1,398 | 0,164 | 0,422 | 7,503 | 8,347 |
| 11 | 6 | 80 | 1,792 | 3,210 | 4,382 | 7,852 | 75,118 | 23,838 | 208,184 | 2,049 | 0,242 | 0,428 | 7,747 | 8,602 |
| 12 | 6,5 | 72 | 1,872 | 3,504 | 4,277 | 8,005 | 77,043 | 25,435 | 41,327 | 2,739 | 0,327 | 0,435 | 7,963 | 8,833 |
| 13 | 7 | 75 | 1,946 | 3,787 | 4,317 | 8,401 | 78,870 | 14,979 | 88,898 | 3,447 | 0,418 | 0,443 | 8,156 | 9,043 |
| 14 | 7,5 | 84 | 2,015 | 4,060 | 4,431 | 8,928 | 80,610 | 11,492 | 339,612 | 4,159 | 0,512 | 0,454 | 8,329 | 9,236 |
| Σ | 59,5 | 918 | 18,195 | 28,502 | 58,288 | 77,289 | 351,190 | 2153,429 | 42,188 | 4,854 | 0,478 | 8,622 | 9,579 | |
| Пр. | 8,5 | 83,865 | 1,689 | 3,388 | ||||||||||
Інші реферати на тему «Міжнародні відносини»:
Види зовнішніх економічних операцій
Класичні та альтернативні теорії міжнародної торгівлі
Поняття та структура міжнародних економічних відносин, матеріальний зміст міжнародної економіки та її структура, основні види зовнішньоторговельних операцій
Міжнародне врегулювання принципів міжнародних комерційних договорів (Принципи УНІДРУА)
Причини та динаміка міжнародного руху капіталу
