Сторінка
14
Структура файла облікової собівартості готової продукції (ФОС)
|
№ пор. |
Найменування реквізиту | Позначення | Тип |
|
1. |
Код структурного підрозділу | КСП | N |
|
2. |
Калькуляційна одиниця | КЗ | N |
|
3. |
Кількість вироблених товарів | КВІ | N |
|
4. |
Сума витрат | СВ | N |
|
5. |
Сума витрат на одиницю | СОП | N |
|
6. |
Собівартість за даними перевірки | СВП | N |
Крім вхідних оперативних файлів, АРМ ревізора передбачає створення нормативно – довідкових файлів. Нижче наводиться перелік і характеристика реквізитів кожного з них.
Нормативно – довідкові файли
|
Найменування реквізиту | Позначення | Тип |
| Класифікатор планових процентів непрямих витрат | ||
|
Код структурного підрозділу | КСП | N |
|
Код базової статті витрат | КБС | N |
|
Назва базової статті витрат | НБС | C |
|
Код розрахункової статті витрат | КРС | N |
|
Назва розрахункової статті витрат | НРС | C |
|
Процент або кошторисна ставка | П | N |
| Класифікатор нормативних витрат на калькуляційну одиницю | ||
|
Код структурного підрозділу | КСП | N |
|
Код статті витрат | КБС | N |
|
Назва статті витрат | НБС | C |
|
Одиниця виміру | ЕД | C |
|
Кількість | К | N |
|
Сума | С | N |
| Класифікатор статей витрат | ||
|
Код статті витрат | КСВ | N |
|
Найменування статті витрат | НСВ | C |
| Класифікатор об’єктів зведеного обліку | ||
|
Код об’єкта зведеного обліку | КЗО | N |
|
Назва об’єкта зведеного обліку | НЗО | C |
