Сторінка
29
Продовження додатку А
Актив та пасив балансу підприємства за 2003-2005 роки
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти: | - | - | - | - | |
|
в національній валюті | 230 | 136,8 | 12,7 | 20,6 | 609 |
|
в іноземній валюті | 240 | - | - | - | - |
|
Інші оборотні активи | 250 | - | - | 15,5 | - |
|
Усього за розділом ІІ | 260 | 2284,3 | 3025,3 | 2158,9 | 7789,5 |
|
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | - | - | - | - |
|
Баланс | 280 | 6680,6 | 8688,9 | 11330,1 | 17873,5 |
| ПАСИВ | Код рядка | На кінець року | |||
| 01.01.02 | 01.01.03 | 01.01.04 | 01.01.05 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
І. Власний капітал | - | - | - | - | |
|
Статутний капітал | 300 | 890,6 | 890,6 | 890,6 | 890,6 |
|
Пайовий капітал | 310 | - | - | - | - |
|
Додатковий вкладений капітал | 320 | 1524,8 | 1524,8 | 1524,8 | 1524,8 |
|
Інший додатковий капітал | 330 | - | - | - | - |
|
Резервний капітал | 340 | 495 | 495 | - | - |
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -1896,5 | -2484,3 | -934 | -995,7 |
|
Неоплачений капітал | 360 | - | - | - | - |
|
Вилучений капітал | 370 | - | - | - | - |
|
Усього за розділом І | 380 | 1013,9 | 426,1 | 1481,4 | 1419,7 |
|
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | - | - | - | - | |
|
Забезпечення виплат персоналу | 400 | - | - | - | - |
|
Інші забезпечення | 410 | - | - | - | - |
|
Цільове фінансування | 420 | - | - | - | - |
|
Усього за розділом ІІ | 430 | - | - | - | - |
|
ІІІ. Довгострокові зобов'язання | - | - | - | - | |
|
Довгострокові кредити банків | 440 | 300 | - | - | - |
|
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 814,9 | 814,9 | - | 8873,8 |
|
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | - | 41,6 | - | - |
|
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | - | - | 4818,8 | - |
|
Усього за розділом ІІІ | 480 | 1114,9 | 856,5 | 4818,8 | 8873,8 |
|
ІV. Поточні зобов'язання | - | - | - | - | |
|
Короткострокові кредити банків | 500 | - | 367,9 | - | - |
|
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 19,8 | 19,8 | - | - |
|
Векселі видатні | 520 | 695,6 | 3218,3 | - | - |
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 2430,5 | 2268 | 744,5 | 6605,2 |
|
Поточні зобов'язання за розрахунками: | - | - | - | - | |
|
з одержаних авансів | 540 | - | - | - | - |
|
з бюджетом | 550 | 576,8 | 491,7 | 226,8 | 283,3 |
|
з позабюджетних платежів | 560 | 175,9 | 262,8 | - | - |
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Соціальна політика та проблеми забезпечення фінансової безпеки людини. Філософія соціальної безпеки
Формування науки про місцеві фінанси. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування
Статистика фінансів
Суверенні та субверенні кредитні рейтинги в оцінці ризиків фінансування позичальників
Планування доходів бюджету
