Сторінка
30
Продовження додатку А
Актив та пасив балансу підприємства за 2003-2005 роки
|
зі страхування | 570 | 273,1 | 318,5 | 202,5 | 75,2 |
|
з оплати праці | 580 | 378,8 | 455,3 | 436,3 | 342,4 |
|
з учасниками | 590 | - | - | 3,8 | 3,7 |
|
із внутрішніх розрахунків | 600 | 1,3 | 4 | - | - |
|
Інші поточні зобов'язання | 610 | - | - | 3416 | 270,2 |
|
Усього за розділом ІV | 620 | 4551,8 | 7406,3 | 5029,9 | 7580 |
|
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | - | - | - | - |
|
Баланс | 640 | 6680,6 | 8688,9 | 11330,1 | 17873,5 |
Додаток Б
Звіт про фінансові результати 2003-2005 роки
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
|
Найменування показника |
Код рядка |
2003 рік | 2004 рік | 2005 рік |
|
1 |
2 |
3 | 4 | 5 |
|
Доход (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) | 010 | 35764,8 | 33398,5 | 92199,5 |
|
Податок на додану вартiсть | 015 | ( 5960,8 ) | ( 5566,4 ) | (15366,6) |
|
Акцизний збір | 020 | - | - | - |
| 025 | - | - | - | |
|
Інші вирахування з доходу | 030 | - | - | - |
|
Чистий доход(виручка) від реалізації продукції: (товарів, робіт, послуг) | 035 | 29804 | 27832,1 | 76832,9 |
|
Собівартість реалізованої продукції : (товарів,робiт,послуг) | 040 | (22520,1) | ( 19359,9) | ( 64612,3 ) |
|
Валовий: прибуток | 050 | 7283,9 | 8472,2 | 12220,6 |
|
Валовий: збиток | 055 | - | - | - |
|
Iншi операцiйнi доходи | 060 | 109 | 2523,8 | 363,8 |
|
Адміністративні витрати | 070 | ( 691,8 ) | ( 818,1 ) | ( 1169,8 ) |
|
Витрати на збут | 080 | ( 5843,4 ) | ( 7051,8 ) |
( 11813,6 ) |
|
Інші операційні витрати | 090 | ( 759,1 ) | ( 1504,1 ) | ( 369 ) |
|
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток | 100 | 98,6 | 1622 | - |
|
Фінансові результати від операційної діяльності: збиток | 105 | - | - | ( 768 ) |
|
Доход від участі в капіталі | 110 | - | - | - |
|
Інші фінансові доходи | 120 | - | - | - |
|
Інші доходи | 130 | - | 1 | 13,7 |
|
Фінансові витрати | 140 | ( 378 ) | ( 438,7 ) | ( 1,1 ) |
|
Втрати від участі в капіталі | 150 | - | - | - |
|
Інші витрати | 160 | - | ( 25,8 ) | ( 189,5 ) |
|
Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: прибуток | 170 | - | 1158,5 | - |
|
Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: збиток | 175 | ( 279,4 ) | - | ( 944,9 ) |
|
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ( 308,4 ) | ( 103,2 ) | ( 224,6 ) |
|
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток | 190 | ( 587,8 ) |
1055,3 | - |
|
Фінансові результати від звичайної діяльності: збиток | 195 | - | - | - |
|
Надзвичайні: доходи | 200 | - | - | ( 1169,5 ) |
|
Надзвичайні: витрати | 205 | - | - | - |
|
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | - | - | - |
|
Частка меншості | 215 | ( 587,8 ) | 1055,3 | - |
|
Чистий: прибуток | 220 | 35764,8 | - | - |
|
Чистий: збиток | 225 | ( 5960,8 ) | 1055,3 | - |
|
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ | ||||
| Найменування показника | Корд рядка | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік |
|
Матеріальні затрати | 230 | 20113,6 | 18147,9 | 55893,6 |
|
Витрати на оплату праці | 240 | 3395,4 | 4344,8 | 6817,2 |
|
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 1281,3 | 1632,8 | 2603,4 |
|
Амортизація | 260 | 344,2 | 498 | 604,3 |
|
Інші операційні витрати | 270 | 4761,4 | 4117,1 | 11957,3 |
|
Разом | 280 | 29895,9 | 28740,6 | 77875,8 |
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Ринок фінансових ресурсів
Проблеми управління державними фінансами при формуванні, розміщенні та виконанні державного замовлення на підготовку фахівців
Дослідження впливу нормативно-правового поля обігу казначейських векселів на формування бюджету України
Концептуальні проблеми аналізу кредитних операцій у комерційному банку
Планування доходів бюджету
