Сторінка
15
Продовження табл 2.3.
Продовження додатка до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
І. Власний капітал | |||
|
Статутний капітал | 300 | 187,9 | 187,9 |
|
Пайовий капітал | 310 | ||
|
Додатковий вкладений капітал | 320 | ||
|
Інший додатковий капітал | 330 | ||
|
Резервний капітал | 340 | ||
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 12,5 | 75,2 |
|
Неоплачений капітал | 360 | ||
|
Вилучений капітал | 370 | ||
|
Усього за розділом І | 380 | 200,4 | 263,1 |
|
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
|
Забезпечення виплат персоналу | 400 | ||
|
Інші забезпечення | 410 | ||
|
Страхові резерви | 415 | ||
|
Частка перестраховиків у страхових резервах | 416 | ||
|
Цільове фінансування | 420 | ||
|
Усього за розділом ІІ | 430 | ||
|
ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
|
Довгострокові кредити банків | 440 | ||
|
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | ||
|
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | ||
|
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | ||
|
Усього за розділом III | 480 | ||
|
IV. Поточні зобов'язання | |||
|
Короткострокові кредити банків | 500 | ||
|
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | ||
|
Векселі видані | 520 | ||
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 21,5 | 31,7 |
|
Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів | 540 | ||
|
з бюджетом | 550 | 3,7 | 5,2 |
|
з позабюджетних платежів | 560 | ||
|
зі страхування | 570 | 3,4 | |
|
з оплати праці | 580 | ||
|
з учасниками | 590 | ||
|
із внутрішніх розрахунків | 600 | ||
|
Інші поточні зобов'язання | 610 | 5,1 | 4,5 |
|
Усього за розділом IV | 620 | 30,3 | 44,8 |
|
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | ||
| Баланс | 640 | 230,7 | 307,9 |
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Оптимізація активно-пасивних операцій комерційного банку методом імовірнісних автоматів
Вступ до фаху. Фінанси
Економічні функції фінансового ринку. Безризикові фінансові інструменти
Сучасні проблеми бюджетного процесу та шляхи їх подолання
Проблеми щодо трактування економічної сутності поняття “фінансовий ринок”
