Сторінка
16
ІI. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Матеріальні затрати | 230 | 18314,3 | 13528,2 |
|
Витрати на оплату праці | 240 | 2082,2 | 1321,4 |
|
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 779,8 | 466,5 |
|
Амортизація | 260 | 670,4 | 438,7 |
|
Інші операційні витрати | 270 | 3153,6 | 681,2 |
|
Разом | 280 | 25000,3 | 16436 |
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 71136 | 71136 |
|
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 71136 | 71136 |
|
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію | 320 | 16,60622 | 2,82,80449 |
|
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію | 330 | 16,60622 | 2,80449 |
|
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 3,93612 | 3,93612 |
ДОДАТОК 8
|
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 | |||||
|
КОДИ | |||||
|
Дата (рік, місяць, число) |
2003 |
12 |
31 | ||
|
Підприємство | |||||
|
ВАТ „ „Шляховик” |
за ЄДРПОУ |
05408668 | |||
|
Територія |
07408, Київська обл., м.Васильків, вул. Власенко, 4-А |
за КОАТУУ |
3240600000 | ||
|
Орган державного управління | |||||
|
за СПОДУ |
6024 | ||||
|
Галузь (вид діяльності) |
ЛІНІЙНЕ БУДІВНИЦТВО |
за ЗКГНГ |
61129 | ||
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2003 р.
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 33450,1 | 36358,6 | ||
|
Податок на додану вартість | 015 | 4617,9 | 5356,7 | ||
|
Акцизний збір | 020 | ||||
| 025 | |||||
|
Інші вирахування з доходу | 030 | 1426,0 | 7395,6 | ||
|
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 27406,2 | 23606,3 | ||
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 22855,2 | 21846,7 | ||
|
Валовий:прибуток | 050 | 4551,0 | 1759,6 | ||
|
збиток | 055 | ||||
|
Інші операційні доходи | 060 | 3750,8 | 2854,8 | ||
|
Адміністративні витрати | 070 | 1286,6 | 877,7 | ||
|
Витрати на збут | 080 | ||||
|
Інші операційні витрати | 090 | 2858,3 | 2275,9 | ||
|
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток | 100 | 4156,9 | 1460,8 | ||
|
збиток | 105 | ||||
|
Дохід від участі в капіталі | 110 | ||||
|
Інші фінансові доходи | 120 | 352,1 | 412,1 | ||
|
Інші доходи | 130 | ||||
|
Фінансові витрати | 140 | 13,3 | |||
|
Втрати від участі в капіталі | 150 | ||||
|
Інші витрати | 160 | 172 | |||
|
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток | 170 | 4509,0 | 1687,6 | ||
|
збиток | 175 | ||||
|
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 1352,7 | 506,3 | ||
|
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток | 190 | 3156,3 | 1181,3 | ||
|
збиток | 195 | ||||
|
Надзвичайні: доходи: | 200 | ||||
|
витрати | 205 | ||||
|
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ||||
|
Чистий: прибуток: | 220 | 3156,3 | 1181,3 | ||
|
збиток | 225 | ||||
