Сторінка
10
ДОДАТОК 3
Показники ділової активності підприємства
| Назва показника | Формула розрахунку | Формула розрахунку з використанням форм звітності |
|
1. | Виручка від реалізації Середній підсумок балансу | Ряд. 010 ф.№2 (ряд. 280 гр.3 ф.№1 + ряд. 280 гр.4 ф.№1) / 2 |
|
2. | Виручка від реалізації Середня дебіторська заборгованість | Ряд. 010 ф.№2 (ряд.160 - ряд.210 гр.3 ф.№1 + ряд. 160 - - ряд.210 гр.4 ф.№1) / 2 |
|
3. | Собівартість реалізованої продукції Середня кредиторська заборгованість | Ряд. 040 ф.№2 (ряд. 620 гр.3 ф.№1 + ряд. 620 гр.3 ф.№1) / 2 |
|
4. | Собівартість реалізованої продукції Середні виробничі запаси | Ряд. 040 ф.№2 (ряд.100 - ряд.140 гр.3 ф.№1 + ряд. 100 - - ряд.140 гр.4 ф.№1) / 2 |
|
5. | Чистий дохід Середня величина власного капіталу | Ряд. 035 ф.№2 (ряд. 380 гр.3 ф.№1 + ряд. 380 гр.4 ф.№1) / 2 |
|
6. | Чистий дохід Середня вартість основних фондів | Ряд. 035 ф.№2 (ряд. 031 гр.3 ф.№1 + ряд. 031 гр.4 ф.№1) / 2 |
|
7. | Чистий дохід Середня величина оборотних активів | Ряд. 035 ф.№2 (ряд. 260 гр.3 ф.№1 + ряд. 260 гр.4 ф.№1) / 2 |
|
8. | Кількість календарних днів звітного періоду Коефіцієнт оберненості | Розрахунково |
|
9. Тривалість операційного циклу в днях | Тривалість обороту дебіторської заборгованості + + Тривалість обороту запасів | Розрахунково |
|
10. Тривалість фінансового циклу | Тривалість операційного циклу - - Тривалість обороту кредиторської заборгованості | Розрахунково |
ДОДАТОК 4
Показники прибутковості підприємства
| Назва показника | Формула розрахунку | Формула розрахунку з використанням статей звітності |
|
1. | Чистий прибуток Середня величина активів підприємства (валюти балансу) | Ряд. 220 ф.№2 (ряд. 280 ф.№1 гр.3 + ряд.280 ф.№1 гр.4) / 2 |
|
2. | Прибуток від реалізації продукції (валовий) Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції | Ряд. 050 ф.№2 Ряд. 035 ф.№2 |
|
3. | Чистий прибуток Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції | Ряд. 220 ф.№2 Ряд. 035 ф.№2 |
|
4. | Прибуток від реалізації продукції (валовий) Собівартість реалізованої продукції | Ряд. 050 ф.№2 Ряд. 040 ф.№2 |
|
5. | Чистий прибуток Середня величина власного капіталу | Ряд. 220 ф.№2 (ряд. 380 ф.№1 гр.3 + ряд. 380 ф.№1 гр.4) / 2 |
|
6. | Середня величина власного капіталу Чистий прибуток | (ряд. 380 ф.№1 гр.3 + ряд. 380 ф.№1 гр.4) / 2 Ряд. 220 ф.№2 |
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Задоволення претензій кредиторів. Фінансова санація на ухвалу арбітражного суду
Грошові потоки, звітність, планування
Теоретичні основи регіональної податкової політики
Міжнародні економічні організації як суб'єкти міжнародних фінансів. Міжнародні та регіональні економічні структури
Функціональна діагностика
