Сторінка
12
|
ПАСИВ |
Код рядка |
На початок року |
На кінець звітного періоду |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
І. Власний капітал | |||
|
Статутний капітал | 300 | 74,7 | 74,7 |
|
Пайовий капітал | 310 | ||
|
Додатковий вкладений капітал | 320 | ||
|
Інший додатковий капітал | 330 | 3621,4 | 4008,9 |
|
Резервний капітал | 340 | ||
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 6964,2 | 8145,5 |
|
Неоплачений капітал | 360 | ||
|
Вилучений капітал | 370 | ||
|
Усього за розділом І | 380 | 10660,3 | 12229,1 |
|
Частка меншості | 385 | ||
|
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
|
Забезпечення виплат персоналу | 400 | ||
|
Інші забезпечення | 410 | ||
| 415 | |||
| 416 | ( ) | () | |
|
Цільове фінансування | 420 | ||
|
Усього за розділом ІІ | 430 | ||
|
ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
|
Довгострокові кредити банків | 440 | ||
|
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | ||
|
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | ||
|
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | ||
|
Усього за розділом ІІІ | 480 | ||
|
ІV. Поточні зобов'язання | |||
|
Короткострокові кредити банків | 500 | ||
|
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | ||
|
Векселі видані | 520 | ||
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 1645 | 4768,2 |
|
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
|
з одержаних авансів | 540 | ||
|
з бюджетом | 550 | 487 | 18,5 |
|
з позабюджетних платежів | 560 | 122,8 | |
|
зі страхування | 570 | 32,3 | 52,4 |
|
з оплати праці | 580 | 93,5 | 94,1 |
|
з учасниками | 590 | 204,5 | 802,1 |
|
із внутрішніх розрахунків | 600 | ||
|
Інші поточні зобов'язання | 610 | 78,3 | 1097 |
|
Усього за розділом ІV | 620 | 2663,4 | 6832,3 |
|
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | ||
|
Баланс | 640 | 13323,7 | 19061,4 |
