Сторінка
14
|
ПАСИВ |
Код рядка |
На початок року |
На кінець звітного періоду |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
І. Власний капітал | |||
|
Статутний капітал | 300 | 74,7 | 1419,2 |
|
Пайовий капітал | 310 | ||
|
Додатковий вкладений капітал | 320 | ||
|
Інший додатковий капітал | 330 | 4008,9 | 6583,5 |
|
Резервний капітал | 340 | ||
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 8145,5 | 11301,8 |
|
Неоплачений капітал | 360 | ||
|
Вилучений капітал | 370 | ||
|
Усього за розділом І | 380 | 12229,1 | 19304,5 |
|
Частка меншості | 385 | ||
|
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
|
Забезпечення виплат персоналу | 400 | ||
|
Інші забезпечення | 410 | ||
| 415 | |||
| 416 | ( ) | () | |
|
Цільове фінансування | 420 | ||
|
Усього за розділом ІІ | 430 | ||
|
ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
|
Довгострокові кредити банків | 440 | ||
|
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 10000 | |
|
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | ||
|
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | ||
|
Усього за розділом ІІІ | 480 | 10000 | |
|
ІV. Поточні зобов'язання | |||
|
Короткострокові кредити банків | 500 | ||
|
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | ||
|
Векселі видані | 520 | ||
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 4768,2 | 5424,3 |
|
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
|
з одержаних авансів | 540 | ||
|
з бюджетом | 550 | 18,5 | 508,6 |
|
з позабюджетних платежів | 560 | ||
|
зі страхування | 570 | 52,4 | 70,0 |
|
з оплати праці | 580 | 94,1 | 153,2 |
|
з учасниками | 590 | 802,1 | 802,2 |
|
із внутрішніх розрахунків | 600 | ||
|
Інші поточні зобов'язання | 610 | 1097 | 23,8 |
|
Усього за розділом ІV | 620 | 6832,3 | 6982,1 |
|
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | ||
|
Баланс | 640 | 19061,4 | 36286,6 |
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Шляхи перебудови фінансових відносин у період формування ринкової економіки
Управління фінансами неприбуткових організацій
Основні види фінансових посередників, їх функції та джерела фінансування
Система вирівнювання місцевих бюджетів (на прикладі М. Славутича)
Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління
