Сторінка
13
|
Керівник | ||
|
(підпис) |
(прізвище) | |
|
Головний бухгалтер | ||
|
(підпис) |
(прізвище) |
ДОДАТОК 6
|
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 | ||||||
|
КОДИ | ||||||
|
Дата (рiк, мiсяць, число) |
2003 |
12 |
31 | |||
|
Пiдприємство | ||||||
|
ВАТ „ „Шляховик” |
за ЄДРПОУ |
05408668 | ||||
|
Територiя |
07408, Київська обл., м.Васильків, вул. Власенко, 4-А |
за КОАТУУ |
3240600000 | |||
|
Форма власностi |
КОЛЕКТИВНА ВЛАСНІСТЬ |
за КФВ |
20 | |||
|
Орган державного управлiння | ||||||
|
за СПОДУ |
6024 | |||||
|
Галузь (вид дiяльностi) |
ЛІНІЙНЕ БУДІВНИЦТВО |
за ЗКГНГ |
61129 | |||
|
Вид економічної діяльності |
Будівельне виробництво |
за КВЕД |
45231 | |||
|
Одиниця вимiру: тис.грн. |
Контрольна сума |
- | ||||
|
Aдреса: | ||||||
|
07400, Київська обл , м. Бровари, вул Кутузова, 2-А | ||||||
| БАЛАНС | |||
| на 31 грудня 2003 p. | |||
|
Форма N1 |
Код за ДКУД |
1801001 | |
|
AКТИВ |
Код рядка |
На початок року |
На кінець звітного періоду |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
І. Необоротні активи | |||
|
Нематеріальні активи: | |||
|
залишкова вартість | 010 | ||
|
первісна вартість | 011 | 1,8 | 1,8 |
|
знос | 012 | 1,8 | 1,8 |
|
Незавершене будівництво | 020 | 104,2 | 104,2 |
|
Основні засоби: | |||
|
залишкова вартість | 030 | 4754,7 | 5232,1 |
|
первісна вартість | 031 | 8633,7 | 9792,3 |
|
знос | 032 | 3879 | 4560,2 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
|
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | ||
|
інші фінансові інвестиції | 045 | 2114,7 | 2077,9 |
|
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | ||
|
Відстрочені податкові активи | 060 | 23,9 | |
|
Інші необоротні активи | 070 | 6,3 | 6,8 |
|
Гудвіл при консолідації | 075 | ||
|
Усього за розділом І | 080 | 7003,8 | 7421,0 |
|
ІІ. Оборотні активи | |||
|
Запаси: | |||
|
виробничі запаси | 100 | 1319,7 | 1156,0 |
|
тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | ||
|
незавершене виробництво | 120 | ||
|
готова продукція | 130 | ||
|
товари | 140 | ||
|
Векселі одержані | 150 | ||
|
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
|
чиста реалізаційна вартість | 160 | 7548,2 | 7096,3 |
|
первісна вартість | 161 | 7548,2 | 7096,3 |
|
резерв сумнівних боргів | 162 | ||
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
|
з бюджетом | 170 | ||
|
за виданими авансами | 180 | ||
|
з нарахованих доходів | 190 | ||
|
із внутрішніх розрахунків | 200 | ||
|
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 94,6 | 3559,9 |
|
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 2685,2 | 8685,2 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
|
в національній валюті | 230 | 287,7 | 8224,8 |
|
в іноземній валюті | 240 | 122,2 | 108,0 |
|
Інші оборотні активи | 250 | ||
|
Усього за розділом ІІ | 260 | 12057,6 | 28865,6 |
|
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | ||
|
Баланс | 280 | 19061,4 | 36286,6 |
