Сторінка
15
|
Керівник | ||
|
(підпис) |
(прізвище) | |
|
Головний бухгалтер | ||
|
(підпис) |
(прізвище) |
ДОДАТОК 7
|
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 | |||||
|
КОДИ | |||||
|
Дата (рік, місяць, число) |
2002 |
12 |
31 | ||
|
Підприємство | |||||
|
ВАТ „ „Шляховик” |
за ЄДРПОУ |
05408668 | |||
|
Територія |
07408, Київська обл., м.Васильків, вул. Власенко, 4-А |
за КОАТУУ |
3240600000 | ||
|
Орган державного управління | |||||
|
за СПОДУ |
6024 | ||||
|
Галузь (вид діяльності) |
ЛІНІЙНЕ БУДІВНИЦТВО |
за ЗКГНГ |
61129 | ||
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2002 р.
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 36358,6 | 23947,4 | ||
|
Податок на додану вартість | 015 | 5356,7 | 3991,2 | ||
|
Акцизний збір | 020 | ||||
| 025 | |||||
|
Інші вирахування з доходу | 030 | 7395,6 | 3733,5 | ||
|
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 23606,3 | 16222,7 | ||
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 21846,7 | 15670,9 | ||
|
Валовий:прибуток | 050 | 1759,6 | 551,8 | ||
|
збиток | 055 | ||||
|
Інші операційні доходи | 060 | 2854,8 | 340,2 | ||
|
Адміністративні витрати | 070 | 877,7 | 765,1 | ||
|
Витрати на збут | 080 | ||||
|
Інші операційні витрати | 090 | 2275,9 | |||
|
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток | 100 | 1460,8 | 126,9 | ||
|
збиток | 105 | ||||
|
Дохід від участі в капіталі | 110 | ||||
|
Інші фінансові доходи | 120 | 412,1 | 599,3 | ||
|
Інші доходи | 130 | ||||
|
Фінансові витрати | 140 | 13,3 | |||
|
Втрати від участі в капіталі | 150 | ||||
|
Інші витрати | 160 | 172 | 44 | ||
|
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток | 170 | 1687,6 | 684,9 | ||
|
збиток | 175 | ||||
|
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 506,3 | 485,4 | ||
|
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток | 190 | 1181,3 | 199,5 | ||
|
збиток | 195 | ||||
|
Надзвичайні: доходи: | 200 | ||||
|
витрати | 205 | ||||
|
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ||||
|
Чистий: прибуток: | 220 | 1181,3 | 199,5 | ||
|
збиток | 225 | ||||
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Сутність та специфіка діяльності інвестиційних банків у сучасних умовах і потенціал їх створення в Україні
Зміст та завдання управління фінансами підприємств
Самостійність місцевих бюджетів як чинник забезпечення фінансової стійкості регіонів
Мирова угода
Координація фіскальної і монетарної політики в економіці України
