Сторінка
31
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
| Показник | 2003 р. | 2004 р. | 2005 р. | Відхилення 2004р. до 2003 р. | Відхилення 2005р. до 2004 р. | ||
| Сума, тис.грн. | Сума, тис.грн. | Сума, тис.грн. | абсолютне, тис. грн. | відносне, % | абсолютне, тис. грн. | відносне, % | |
|
Дохід від реалізації продукції | 4769,7 | 5178,9 | 5615,4 | 409,2 | 8,6 | 436,5 | 8,4 |
|
Чистий дохід | 4741,5 | 5138,3 | 5568,8 | 396,8 | 8,4 | 430,5 | 8,4 |
|
Операційні витрати | 4030,3 | 4613,2 | 5162,3 | 582,9 | 14,5 | 549,1 | 11,9 |
| в тому числі: | |||||||
|
а) собівартість продукції | 3445,2 | 4202,0 | 4622,3 | 756,8 | 22,0 | 420,3 | 10,0 |
|
б) адміністративні витрати | 309,6 | 259,4 | 379,4 | -50,2 | -16,2 | 120,0 | 46,3 |
|
в) витрати на збут | 103,2 | 151,8 | 160,6 | 48,6 | 47,1 | 8,8 | 5,8 |
|
г) інші операційні витрати | 172,3 | 69,7 | 126,1 | -102,6 | -59,5 | 56,4 | 80,9 |
|
Валовий прибуток (збиток) | 1296,3 | 936,3 | 946,5 | -360,0 | -27,8 | 10,2 | 1,1 |
|
Прибуток (збиток) від операційної діяльності | 725,5 | 472,9 | 325,2 | -252,6 | -34,8 | -147,7 | -31,2 |
|
Фінансові та інвестиційні доходи | 126,3 | 592,5 | 409,6 | 466,2 | 369,1 | -182,9 | -30,9 |
|
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 851,8 | 447,2 | 325,2 | -404,6 | -47,5 | -122,0 | -27,3 |
|
Податок на додану вартість | 28,2 | 40,1 | 46,6 | 11,9 | 42,2 | 6,5 | 16,2 |
|
| - | - | - | - | - | - | - |
|
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності | 851,8 | 447,2 | 325,2 | -404,6 | -47,5 | -122,0 | -27,3 |
|
Чистий прибуток (збиток) | 851,8 | 447,2 | 325,2 | -404,6 | -47,5 | -122,0 | -27,3 |
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Ринок фінансових ресурсів
Грошові надходження від фінансово-інвестиційної діяльності та інші позареалізаційні доходи
Управління фінансами та фінансовий контроль на регіональному рівні
Соціальна політика та проблеми забезпечення фінансової безпеки людини. Філософія соціальної безпеки
Фінансовий контроль: поняття та призначення, види, методи, органи управління

Податок на прибуток від звичайної діяльності