Сторінка
33
Додаток Г
Плановий баланс
на 31 грудня 2006 р.
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Необоротні активи | |||
|
Нематеріальні активи: | |||
|
залишкова вартість | 010 | ||
|
первісна вартість | 011 | ||
|
накопичена амортизація | 012 |
|
|
|
Незавершене будівництво: | 020 | ||
|
Основні засоби: | |||
|
залишкова вартість | 030 | 2495,7 | 2552,4 |
|
первісна вартість | 031 | 4395,5 | 4639,4 |
|
знос | 032 | 1899,8 | 2087,0 |
|
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 |
|
|
|
інші фінансові інвестиції | 045 |
|
|
|
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | ||
|
Відстрочені податкові активи | 060 | ||
|
Інші необоротні активи | 070 | ||
|
Усього за розділом І | 080 | 2495,7 | 2552,4 |
| ІІ.Оборотні активи | |||
|
Запаси: | |||
|
виробничі запаси | 100 | 1461,9 | 1310,2 |
|
тварини на вирощуванні і відгодівлі | 110 | 0,2 | 0,2 |
|
незавершене виробництво | 120 | 522,7 | 875,3 |
|
готова продукція | 130 | 505,7 | 724,9 |
|
товари | 140 | 0,3 | 0,3 |
|
Векселі одержані | 150 | ||
|
чиста реалізаційна вартість | 160 | 15,0 | 193,6 |
|
первісна вартість | 161 | 15,0 | 193,6 |
|
резерв сумнівних боргів | 162 | ||
|
з бюджетом | 170 | 271,6 | 116,9 |
|
за виданими авансами | 180 | ||
|
з нарахованих доходів | 190 | ||
|
із внутрішніх розрахунків | 200 | 159,5 | 48,1 |
|
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 360,0 | 319,2 |
|
Поточні фінансові інвестиції | 220 | ||
|
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
|
в національній валюті | 230 | 419,6 | 630,4 |
|
в іноземній валюті | 240 | 489,7 | 144,7 |
|
Інші оборотні активи | 250 | 0,2 | 0,1 |
|
Усього за розділом II | 260 | 4206,4 | 4363,9 |
|
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 3,9 | 3,7 |
|
БАЛАНС | 280 | 6706,0 | 6920,0 |
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Роль корпоративного управління в забезпеченні інтересів акціонерів
Діяльність комерційних банків на міжбанківському ринку конверсійних операцій
Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємств
Фiнанси ФРН
Здійснення платежів щодо погашення та обслуговування внутрішньої державної позики та інших внутрішніх державних цінних паперів
