Сторінка
34
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | |||
|
Статутний капітал | 300 | 1955,7 | 1955,7 |
|
Пайовий капітал | 310 | ||
|
Додатковий вкладений капітал | 320 | ||
|
Інший додатковий капітал | 330 | 1647,7 | 1858,5 |
|
Резервний капітал | 340 | ||
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 2671,2 | 2719,1 |
|
Неоплачений капітал | 360 | ( ) | ( ) |
|
Вилучений капітал | 370 | ( ) | ( ) |
|
Усього за розділом I | 380 | 6274,6 | 6533,3 |
| II. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
|
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 95,5 | 117,4 |
|
Інші забезпечення | 410 | ||
|
Цільове фінансування | 420 | 1,9 | 2,8 |
|
Усього за розділом II | 430 | 97,4 | 120,2 |
| III. Довгострокові зобов’язання | |||
|
Довгострокові кредити банків | 440 | ||
|
Довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | ||
|
Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | ||
|
Інші довгострокові зобов’язання | 470 | ||
|
Усього за розділом IІI | 480 |
|
|
| IV. Поточні зобов’язання | |||
|
Короткострокові кредити банків | 500 | ||
|
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | ||
|
Векселі видані | 520 | ||
|
Кредиторська заборговааність за товари, роботи, послуги | 530 | 58,0 | 2,0 |
|
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
|
з одержаних авансів | 540 | ||
|
з бюджетом | 550 | 18,5 | 14,5 |
|
з позабюджетних платежів | 560 | ||
|
зі страхування | 570 | 11,9 | 9,5 |
|
з оплати праці | 580 | 145,8 | 148,9 |
|
з учасниками | 590 | ||
|
із внутрішніх розрахунків | 600 | 97,9 | 86,4 |
|
Інші поточні забов’язання | 610 | 1,9 | 5,2 |
|
Усього за розділом IV | 620 | 334,0 | 266,5 |
|
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | ||
|
БАЛАНС | 640 | 6706,0 | 6920,0 |
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Фіскальні платежі за користування землями лісогосподарського призначення: нові підходи
Класична модель фінансової санації підприємств
Перехід від традиційного поширення інформації до поширення її за допомогою нових технологій
Сутність основних засобів та їх відтворення
Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу
