Сторінка
3
Рис. 2. Рівень захисту внутрішнього ринку по основних групах імпортної продукції сільського господарства та товарів для АПК (1999 рік)
– пільгова ставка ввізного мита
– повна ставка ввізного мита
Стосовно експортних товарів-лідерів можна зазначити, що експорт зерна в середньому за 1997–2003 роки становив 11,2 % від обсягу його виробництва, насіння олійних – відповідно 35,7, м’яса – 6,9 %, що за певних стабільних тенденцій для збільшення виробництва у перспективі не створювало б проблеми продовольчої безпеки. Проте ситуація, що склалася із зерном у 1999/2000, 2003/2004 роках, засвідчила непослідовність аграрної політики держави щодо регулювання ринку зерна.
Таблиця 2
Зовнішньоторговельний баланс АПК України (обсяги експорту-імпорту та сальдо) за 1995–2003 роки, млн. доларів США
| Роки | 2003р. до 1996 р. | ||||||
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2003 | (+, –) | В % | |
|
Всього товарів і послуг по Україні | |||||||
|
Експорт | 13 015 | 19 147 | 18 970 | 16 457 | 15 195 | -3 952 | 79 |
|
Імпорт | 1 960 | 18 808 | 18 546 | 16 107 | 12 860 | -5 948 | 68 |
|
Сальдо | + 1 055 | + 339 | + 424 | + 351 | +2 335 | + 1 996 | 698 |
|
Всього товарів по Україні | |||||||
|
Експорт | 11 567 | 14 401 | 14 232 | 12 637 | 11 582 | -2 819 | 80 |
|
Імпорт | 11 336 | 17 603 | 17 128 | 14 675 | 11 846 | -5 757 | 67 |
|
Сальдо | + 231 | -3 202 | -2 896 | -2038 | -264 | +2 938 | 8 |
|
Всього товарів АПК | |||||||
|
Експорт | 1 699 | 3 050 | 18 01 | 1 379 | 1 418 | -1 632 | 46 |
|
Імпорт | 471 | 1 447 | 898 | 1 051 | 902 | -545 | 62 |
|
Сальдо | + 1 228 | + 2 501 | 912 | + 328 | +516 | -1 985 | 21 |
|
у т. ч.: | |||||||
|
І. Живі тварини та продукти тваринництва | |||||||
|
Експорт | 485 | 594 | 439 | 273 | 274 | -320 | 46 |
|
Імпорт | 75 | 316 | 191 | 221 | 194 | -122 | 61 |
|
Сальдо | + 410 | + 278 | +248 | + 52 | +80 | -198 | 29 |
|
ІІ. Продукти рослинного походження | |||||||
|
Експорт | 143 | 868 | 554 | 643 | 723 | -145 | 83 |
|
Імпорт | 103 | 247 | 167 | 185 | 188 | -59 | 76 |
|
Сальдо | + 40 | -621 | +387 | -458 | о35 | -86 | 86 |
|
ІІІ. Жири і масла тваринного і рослинного походження | |||||||
|
Експорт | 92 | 186 | 121 | 132 | 113 | -73 | 61 |
|
Імпорт | 19 | 36 | 10 | 43 | 76 | +40 | 21 |
|
Сальдо | + 73 | - 150 | 81 | -39 | 37 | -113 | 25 |
|
IV. Продукція харчової промисловості. | |||||||
|
Експорт | 979 | 1 402 687 | 687 | 332 | 308 | -1 094 | 22 |
|
Імпорт | 274 | 848 | 500 | 552 | 444 | -404 | 52 |
|
Сальдо | - 705 | +554 | + 187 | - 220 | -136 | -690 | 25 |
Інші реферати на тему «Економічні теми»:
Методичне забезпечення обґрунтування управлінських рішень в системі маркетингового менеджменту авіаційного підприємства
Альтернативний вибір економічних теорій щодо реформування системи оподаткування
Маркетингова політика та її вплив на платоспроможність суб’єктів господарювання
Удосконалення інструментів оцінки рівня накладних витрат виробничих підприємств
Інформаційні технології в антикризовому управлінні підприємствами
