Сторінка
14
Продовження таблиці 2.2.3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 5. |
Витрати на оплату праці | 9596 | 4,81 | 12706 | 6,95 | 2,14 | |||
| 6. |
Відрахування на соціальні заходи | 3514 | 1,76 | 4782 | 2,61 | 0,85 | |||
| 7. |
Амортизація | 4558 | 2,28 | 4553 | 2,48 | 0,20 | |||
| 8. |
Інші витрати | 551 | 0,28 | 884 | 0,48 | 0,20 | |||
|
у тому числі плата за екологію | - | - | - | - | - | ||||
|
плата за землю | - | - | - | - | - | ||||
|
інші обов’язкові платежі | - | - | - | - | - | ||||
|
інші потреби | 551 | 0,28 | 884 | 0,48 | 0,20 | ||||
| 9. |
Адміністративні витрати | 3959 | 1,98 | 4965 | 2,71 | 0,73 | |||
|
у тому числі: | |||||||||
|
Матеріальні витрати | 101 | 0,05 | 151 | 0,08 | 0,03 | ||||
|
Витрати на оплату праці | 1195 | 0,60 | 1679 | 0,91 | 0,31 | ||||
|
Відрахування на соціальні заходи | 456 | 0,23 | 632 | 0,34 | 0,11 | ||||
|
амортизація | 136 | 0,07 | 158 | 0,09 | 0,02 | ||||
| 10. |
Інші витрати | 2071 | 1,04 | 2345 | 1,28 | 0,24 | |||
|
у тому плата за землю | 526 | 0,26 | 522 | 0,28 | 0,02 | ||||
|
інші обов’язкові платежі | 120 | 0,06 | 147 | 0,08 | 0,02 | ||||
|
представницькі витрати | - | - | - | - | - | ||||
|
інші потреби | 1425 | 0,71 | 1676 | 0,91 | 0,20 | ||||
| 11. |
Витрати на збут продукції | 858 | 0,43 | 1218 | 0,66 | 0,23 | |||
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Облік фінансових результатів: сучасний стан та шляхи удосконалення
Виконання видаткової частини бюджетів
Фінансова діяльність держави. Організація страхування в Україні і відносини, що регулюються в ньому фінансовим правом. Правові основи та особливості фінансування видатків енергетики та транспорту
Облік у бюджетних установах. Касове виконання Державного бюджету України
Основні теоретичні положення формування місцевих бюджетів та їх практична реалізація в умовах трансформаційної економіки
