Сторінка
2
| Сузір’я: площа і число видимих неозброєним оком зірок | |||||
| Назва | Площа кв. град. | Кількість зірок | |||
| яскравіше 2,4 | 2,4–4,4 | 4,4–5,5 | повне | ||
| Андромеда | 722 | 3 | 14 | 37 | 54 |
| Близнецы | 514 | 3 | 16 | 28 | 47 |
| Большая Медведица | 1280 | 6 | 14 | 51 | 71 |
| Большой Пес | 380 | 5 | 13 | 38 | 56 |
| Весы | 538 | 0 | 7 | 28 | 35 |
| Водолей | 980 | 0 | 18 | 38 | 56 |
| Возничий | 657 | 2 | 9 | 36 | 47 |
| Волк | 334 | 1 | 20 | 29 | 50 |
| Волопас | 907 | 2 | 12 | 39 | 53 |
| Волосы Вероники | 386 | 0 | 3 | 20 | 23 |
| Ворон | 184 | 0 | 6 | 5 | 11 |
| Геркулес | 1225 | 0 | 24 | 61 | 85 |
| Гидра | 1303 | 1 | 19 | 51 | 71 |
| Голубь | 270 | 0 | 7 | 17 | 24 |
| Гончие Псы | 465 | 0 | 2 | 13 | 15 |
| Дева | 1294 | 1 | 15 | 42 | 58 |
| Дельфин | 189 | 0 | 5 | 6 | 11 |
| Дракон | 1083 | 1 | 16 | 62 | 79 |
| Единорог | 482 | 0 | 6 | 30 | 36 |
| Жертвенник | 237 | 0 | 8 | 11 | 19 |
| Живописец | 247 | 0 | 2 | 13 | 15 |
| Жираф | 757 | 0 | 5 | 40 | 45 |
| Журавль | 366 | 2 | 8 | 14 | 24 |
| Заяц | 290 | 0 | 10 | 18 | 28 |
| Змееносец | 948 | 2 | 20 | 33 | 55 |
| Змея | 637 | 0 | 13 | 23 | 36 |
| Золотая Рыба | 179 | 0 | 4 | 11 | 15 |
| Индеец | 294 | 0 | 4 | 9 | 13 |
| Кассиопея | 598 | 3 | 8 | 40 | 51 |
| Кентавр (Центавр) | 1060 | 6 | 31 | 64 | 101 |
| Киль | 494 | 4 | 20 | 53 | 77 |
| Кит | 1231 | 1 | 14 | 43 | 58 |
| Козерог | 414 | 0 | 10 | 21 | 31 |
| Компас | 221 | 0 | 3 | 9 | 12 |
| Корма | 673 | 1 | 19 | 73 | 93 |
| Лебедь | 804 | 3 | 20 | 56 | 79 |
| Лев | 947 | 3 | 15 | 34 | 52 |
| Летучая Рыба | 141 | 0 | 6 | 8 | 14 |
| Лира | 286 | 1 | 8 | 17 | 26 |
| Лисичка | 268 | 0 | 1 | 28 | 29 |
| Малая Медведица | 256 | 2 | 5 | 11 | 18 |
| Малый Конь | 72 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Малый Лев | 232 | 0 | 2 | 13 | 15 |
| Малый Пес | 183 | 1 | 3 | 9 | 13 |
| Микроскоп | 210 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Муха | 138 | 0 | 6 | 13 | 19 |
| Насос | 239 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| Наугольник | 165 | 0 | 1 | 13 | 14 |
| Овен | 441 | 1 | 4 | 23 | 28 |
| Октант | 291 | 0 | 3 | 14 | 17 |
| Орел | 652 | 1 | 12 | 34 | 47 |
| Орион | 594 | 7 | 19 | 51 | 77 |
| Павлин | 378 | 1 | 10 | 17 | 28 |
| Паруса | 500 | 3 | 18 | 55 | 76 |
| Пегас | 1121 | 1 | 15 | 41 | 57 |
| Персей | 615 | 1 | 22 | 42 | 65 |
| Печь | 398 | 0 | 2 | 10 | 12 |
| Райская Птица | 206 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| Рак | 506 | 0 | 4 | 19 | 23 |
| Резец | 125 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Рыбы | 889 | 0 | 11 | 39 | 50 |
| Рысь | 545 | 0 | 5 | 26 | 31 |
| Северная Корона | 179 | 1 | 4 | 17 | 22 |
| Секстант | 314 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Сетка | 114 | 0 | 3 | 8 | 11 |
| Скорпион | 497 | 6 | 19 | 37 | 62 |
| Скульптор | 475 | 0 | 3 | 12 | 15 |
| Столовая Гора | 153 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Стрела | 80 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Стрелец | 867 | 2 | 18 | 45 | 65 |
| Телескоп | 252 | 0 | 2 | 15 | 17 |
| Телец | 797 | 2 | 26 | 70 | 98 |
| Треугольник | 132 | 0 | 3 | 9 | 12 |
| Тукан | 295 | 0 | 4 | 11 | 15 |
| Феникс | 469 | 1 | 8 | 18 | 27 |
| Хамелеон | 132 | 0 | 5 | 8 | 13 |
| Цефей | 588 | 1 | 14 | 42 | 57 |
| Циркуль | 93 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| Часы | 249 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| Чаша | 282 | 0 | 3 | 8 | 11 |
| Щит | 109 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| Эридан | 1138 | 1 | 29 | 49 | 79 |
| Южная Гидра | 243 | 0 | 5 | 9 | 14 |
| Южная Корона | 128 | 0 | 3 | 18 | 21 |
| Южная Рыба | 245 | 1 | 4 | 10 | 15 |
| Южный Крест | 68 | 3 | 6 | 11 | 20 |
| Южный Треугольник | 110 | 1 | 4 | 7 | 12 |
| Ящерица | 201 | 0 | 3 | 20 | 23 |
| СУММАРНОЕ ЧИСЛО | 88 | 779 | 2180 | 3047 | |
