Сторінка
28
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
Прибутковий податок з громадян | 350 |
|
| ||
|
Різниця в ціні на газ | 355 |
|
| ||
|
Податок ПДВ: з реалізації | 360 | 17532,8 | 25553,6 | ||
|
з імпорту | 365 |
|
| ||
|
Податок з власників транспортних засобів | 370 |
|
| ||
|
Рентні платежі | 375 | 25344,3 | 35278,7 | ||
|
Місцеві податки і збори | 380 |
|
| ||
|
Ресурсні платежі | 385 | 2990,3 | 3881,7 | ||
|
Інші податки і платежі | 390 | 129923,4 | 99118 | ||
|
Економічні санкції | 395 |
|
| ||
|
У т.ч. плата за забруднення навколишнього природного середовища понад ліміти | 396 |
|
| ||
|
Довідково: відстрочені і розстрочені платежі | 400 |
|
| ||
| 4. ЗАТРАТИ І ВИТРАТИ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБЧИСЛЕННІ ПІЛЬГ НА ПОДАТОК 3 ПРИБУТКУ | |||||
| Найменування показника | Код рядка | Фактично за звітний період | |||
|
На придбання спецобладнання та устаткування для забезпечення роботи інвалідів 1 і 2 груп | 500 |
| |||
|
На утримання об'єктів соц-культ. призначення | 510 |
| |||
|
На реконструкцію і модернізацію активної частини основних фондів | 520 |
| |||
|
На соціально-трудову та медичну реабілітацію працюючих інвалідів | 530 |
| |||
|
На благодійні цілі | 540 |
| |||
| 5. ПІЛЬГОВИЙ ПРИБУТОК
| |||||
| Вид прибутку | Код | Сума | |||
| 600 |
| ||||
| 610 |
| ||||
| 620 |
| ||||
| 630 |
| ||||
