Сторінка
13
| Липень | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 1 бригада | Планово-висотна підготовка | Дешифрування на аерофотознімках | ||||||||||||||||||
| 2 бригада | Дешифрування на аерофотознімках | |||||||||||||||||||
| липень | серпень | |||||||||||
| 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 бригада | ||||||||||||
| 2 бригада | Дешифрування на аерофотознімках | |||||||||||
Камеральні роботи
Таблиця 3.1
(продовження)
| червень | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | |||
| виконавець 1 | Опрацювання матеріалів полігонометрії | Опрацюв. матеріалів техн. нівелюв. | Стереотопографічне знімання і редагування | ||||||||||||||||||||||||
| виконавець 2 | Стереотопографічне знімання і редагування цифрової інформації | ||||||||||||||||||||||||||
| виконавець 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| липень | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| виконавець 1 | Стереотопографічне знімання і редагування цифрової інформації | ||||||||||||||||||||||||||
| виконавець 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| виконавець 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Інші реферати на тему «Географія фізична, геологія, геодезія»:
Особливості формування гідрологічного і гідрохімічного режимів малих річок України
Природно-ресурсний комплекс Коломийського району
Водна проблема на землi і в Україні
Академік Вернадський (антарктична станція)
Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Івано-Франківському об’єкті
