Сторінка
10
Зобразимо темп розвитку інфляції в Україні в 2001 році графічно:
З гістограми на рис. 3.1. видно, що найбільшого рівня інфляція досягла в січні 2001 року (101,6%), а найменшого – в червні 2001 року (98,3%).
Гострота кризового стану функціональної економіки змусила уряд та НБУ докорінно змінити свою політику. Грошово-кредитну політику було змінено з експансійної на жорстку рестрикційну. У 1994 році монетарна політику НБУ будувалася орієнтуючись на приборкання інфляції.
Таблиця 3.4.
Динаміка облікової ставки НБУ та темпів інфляції в Україні.
| Період часу | Облікова ставка НБУ, % | Темп інфляції до попереднього місяця, % | Співвідношення між обліковою ставкою та темпом інфляції, % ( + , - ) | |
|
| на рік | на місяць | ||
| 1994 | ||||
| Жовтень: | ||||
| 01.10 – 25.10 | 140.0 | 11.7 | 122.6 | -10.9 |
| 26.10 – 01.11 | 300.0 | 25.0 | 122.6 | 2.4 |
| Листопад: | 300.0 | 25.0 | 172.3 | -47.3 |
| Грудень: | ||||
| 01.12 – 11.12 | 300.0 | 25.0 | 128.4 | -3.4 |
| 12.12 – 31.12 | 252.0 | 21.0 | 121.2 | -0.2 |
| 1995 рік | ||||
| Січень | 252.0 | 21.0 | 118.1 | -2.9 |
| Лютий | 252.0 | 21.0 | 111.4 | 9.6 |
| Березень | ||||
| 01.03 – 09.03 | 252.0 | 21.0 | 111.4 | 9.6 |
| 10.03 – 28.03 | 204.0 | 17.0 | 111.4 | 5.6 |
| 29.03 – 01.04 | 170.0 | 14.2 | 111.4 | 2.8 |
| Квітень | 170.0 | 14.2 | 105.7 | 8.5 |
| Травень | 96.0 | 8.0 | 104.6 | 3.4 |
| Червень | 96.0 | 8.0 | 104.8 | 3.2 |
| Липень | ||||
| 01.07 – 14.07 | 96.0 | 8.0 | 105.2 | 2.8 |
| 15.07 – 01.08 | 60.0 | 5.0 | 105.2 | -0.2 |
| Серпень | ||||
| 01.08 – 20.08 | 60.0 | 5.0 | 104.2 | 0.8 |
| 21.08 – 31.08 | 70.0 | 5.8 | 104.2 | 1.6 |
| Вересень | 70.0 | 5.8 | 114.2 | -8.4 |
|
| ||||
| Період часу | Облікова ставка НБУ, % | Темп інфляції до попереднього місяця, % | Співвідношення між обліковою ставкою та темпом інфляції, % ( + , - ) | |
|
| на рік | на місяць | ||
| Жовтень | ||||
| 01.10 – 09.10 | 70.0 | 5.8 | 109.1 | -3.3 |
| 10.10 – 31.10 | 95.0 | 7.9 | 109.1 | -1.2 |
| Листопад | 95.0 | |||
| Грудень | 110.0 | |||
