Сторінка
22
Додаток Б
Показники діяльності малих підприємств у 2000—2003 рр.
| Показник | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|
Кількість економічно активних МП, одиниць | 146812 | 155456 | 163961 | 174804 |
|
% до попереднього року | 105,9 | 105,5 | 106,6 | |
|
% до 2000 | 100 | 105,9 | 111,7 | 119,1 |
|
Питома вага економічно активних МП у загальній кількості діючих, % | 84,7 | 78,9 | 75,2 | 74,8 |
|
Обсяг виробленої МП продукції у діючих цінах, млн грн | 17644,8 | 22900 | 19432,7 | 23304,3 |
|
% до попереднього року | 141,6 | 129,8 | 84,9 | 119,9 |
|
Виробництво продукції на 1 працюючого, грн | 11311 | 13651 | 11365 | 12892 |
|
% до попереднього року | 120,7 | 83,3 | 113,4 | |
|
Витрати на 1 виробленої продукції, коп/грн | 91,8 | 100,2 | 102,3 | |
|
% до попереднього року | 100 | 109,2 | 102,1 | |
|
Доход (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) у діючих цінах, млн грн | 41418,7 | 77943,8 | 141576,8 | 53884,4 |
|
Питома вага збиткових МП (за фінансовими результатами від звичайної діяльності до оподаткування),% | 38,6 | 36,4 | 36,6 | 38,1 |
|
у промисловості, % | 38,5 | 37 | 38,5 | 40 |
|
у сільскому господарстві, % | 49,5 | 44,7 | 38,9 | 44,2 |
|
в оптовій і роздрібній торгівлі, % | 36,1 | 37 | ||
|
Чистий прибуток (збиток) МП, млн грн | -162,2 | -725,8 | ||
|
у промисловості, % | -314 | -237,9 | ||
|
у сільскому господарстві, % | -61,3 | -196,8 | ||
|
в оптовій і роздрібній торгівлі, % | 194,6 | -318,5 | ||
|
Питома вага збиткових МП (за чистим прибутком/збитком), % | 40,2 | 39,7 | ||
|
у промисловості, % | 42,3 | 41,2 | ||
|
у сільскому господарстві, % | 40,7 | 45 | ||
|
в оптовій і роздрібній торгівлі, % | 39,1 | 38,8 | ||
|
Рентабельність діяльності МП*, % | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 2,7 |
|
у промисловості, % | 3,7 | 3 | 1,7 | -0,2 |
|
у сільскому господарстві, % | -0,4 | -0,3 | -6,3 | -5,7 |
|
в оптовій і роздрібній торгівлі, % | 18,4 | 16,4 | 1,4 | 6,8 |
|
Дебіторська заборгованість, млн грн | 12413,5 | 21274,5 | 32983,4 | 24835,7 |
|
% до попереднього року | 171,4 | 155 | 75,3 | |
|
Кредиторська заборгованість, млн грн | 15237,3 | 27733,8 | 46652,1 | 34457,7 |
|
% до попереднього року | 182 | 168,2 | 73,9 | |
|
Обсяг інвестицій МП в основний капітал, млн грн | 1393,6 | 2051 | 3084,7 | |
|
% до попереднього року | 100 | 147,1 | 150,4 | |
|
у промисловості, млн грн | 249 | 464 | 645 | |
|
% до попереднього року | 100 | 186 | 139 | |
|
питома вага промисловості в загальному обсязі інвестицій, % | 17,9 | 22,6 | 20,9 |
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Організація виконання бюджетів
Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв’язків
Дисконтування. Його сутність. Методичний інструмент для визначення наявних вигод та витрат при проведенні економічного аналізу. Його сутність
Фінансові ресурси та капітал: сутність понять і практика використання
Формування фінансових коштів підприємства
