Сторінка
5
5.Виробничий план
5.1Органiзацiя виробництва
| Варіанти | Обсяг наданих послуг ( такими | Обсяг наданих послуг | ||||
| Базвий рік (грн.) | 1 плановий рік (грн.) | 2 плановий рік (грн.) | ||||
| 1 |
готелі-котеджі | 9994000 | 756000 | 1179000 | ||
| 2 | Ресторан | 567000 | 567000 | 567000 | ||
| 3 | Бар | 345600 | 345600 | 345600 | ||
| 4 | Підйомники | 270000 | 270000 | 270000 | ||
| 5 | Прокат | 225000 | 225000 | 225000 | ||
| 6 | Екскурсії | 120000 | 120000 | 120000 | ||
| 7 | Паркування | 54000 | 54000 | 54000 | ||
| 8 | Більярд | 54000 | 54000 | 54000 | ||
| 9 | Снігохід (мотосани) | 24000 | 14400 | 24000 | ||
| 10 | Разом | 2658600 | 2250000 | 2838600 | ||
План по наданню туристичний гірськолижний послуг з поступовим виходом на максимальну потужність
| № з/п | Місяць | Потужність виробництва, % |
| 1 | Січень | 100 |
| 2 | Лютий | 100 |
| 3 | Березень | 80 |
| 4 | Квітень | 50 |
| 5 | Травень | 50 |
| 6 | Червень | 40 |
| 7 | Липень | 20 |
| 8 | Серпень | 20 |
| 9 | Вересень | 25 |
| 10 | Жовтень | 30 |
| 11 | Листопад | 60 |
| 12 | Грудень | 90 |
