Сторінка
3
| 4.Іс | від | -30 | до | -11 | → | 1 |
| від | -11 | до | -7 | → | 2 | |
| від | -7 | до | -4 | → | 3 | |
| від | -4 | до | 0 | → | 4 | |
| від | 0 | до | 4 | → | 5 | |
| від | 4 | до | 7 | → | 6 | |
| від | 7 | до | 11 | → | 7 | |
| від | 11 | до | 14 | → | 8 | |
| від | 14 | до | 18 | → | 9 | |
| від | 18 | до | 30 | → | 10 |
| 5.Іп | від | -30 | до | -4 | → | 1 |
| від | -4 | до | 0 | → | 2 | |
| від | 0 | до | 4 | → | 3 | |
| від | 4 | до | 8 | → | 4 | |
| від | 8 | до | 12 | → | 5 | |
| від | 12 | до | 16 | → | 6 | |
| від | 16 | до | 20 | → | 7 | |
| від | 20 | до | 24 | → | 8 | |
| від | 24 | до | 28 | → | 9 | |
| від | 28 | до | 30 | → | 10 |
