Сторінка
4
| 6.Ім | від | -12 | до | -6 | → | 1 |
| від | -6 | до | -4 | → | 2 | |
| від | -4 | до | -2 | → | 3 | |
| від | -2 | до | 0 | → | 4 | |
| від | 0 | до | 2 | → | 5 | |
| від | 2 | до | 5 | → | 6 | |
| від | 5 | до | 7 | → | 7 | |
| від | 7 | до | 9 | → | 8 | |
| від | 9 | до | 11 | → | 9 | |
| від | 11 | до | 12 | → | 10 |
| 7.Із | від | -12 | до | -3 | → | 1 |
| від | -3 | до | -1 | → | 2 | |
| від | -1 | до | 1 | → | 3 | |
| від | 1 | до | 3 | → | 4 | |
| від | 3 | до | 4 | → | 5 | |
| від | 4 | до | 5 | → | 6 | |
| від | 5 | до | 7 | → | 7 | |
| від | 7 | до | 9 | → | 8 | |
| від | 9 | до | 11 | → | 9 | |
| від | 11 | до | 12 | → | 10 |
Інші реферати на тему «Соціологія»:
Проведення опитувань: Шкала самооцінки, самовідношення
Стан дослідження молодіжних проблем
Донцов та його бачення на суспільний розвиток
Особистість як предмет та об’єкт соціальної психології
Поняття норми і відхилення від норми в соціальній педагогіці. Виховні організації як провідний фактор соціалізації особистості
