Сторінка
4
Найефективнішими, за результатами розрахунків, є операції Б.
Таблиця 2.3
Імовірні характеристики операцій
| Операція |
Прибуток |
Імовірність | Накопичена ймовірність | Зворотна імовірність | |||
| Коеф. | % | Коеф. | % | Коеф. | % | ||
| А | 125 | 0,1 | 10 | 0,1 | 10 | 0,9 | 90 |
|
| 235 | 0,12 | 12 | 0,22 | 22 | 0,78 | 78 |
|
| 245 | 0,2 | 20 | 0,42 | 42 | 0,58 | 58 |
|
| 348 | 0,23 | 23 | 0,65 | 65 | 0,35 | 35 |
|
| 368 | 0,05 | 5 | 0,7 | 70 | 0,3 | 30 |
|
| 415 | 0,3 | 30 | 1 | 100 | 0 | 0 |
|
| 0 | 1 | 100 | ||||
| Б | 190 | 0,14 | 14 | 0,14 | 14 | 0,86 | 86 |
|
| 250 | 0,1 | 10 | 0,24 | 24 | 0,76 | 76 |
|
| 260 | 0,26 | 26 | 0,5 | 50 | 0,5 | 50 |
|
| 270 | 0,2 | 20 | 0,7 | 70 | 0,3 | 30 |
|
| 360 | 0,12 | 12 | 0,82 | 82 | 0,18 | 18 |
|
| 410 | 0,18 | 18 | 1 | 100 | 0 | 0 |
|
| 1 | 100 | |||||
| В | 120 | 0,15 | 15 | 0,15 | 15 | 0,85 | 85 |
|
| 150 | 0,12 | 12 | 0,27 | 27 | 0,73 | 73 |
|
| 220 | 0,15 | 15 | 0,42 | 42 | 0,58 | 58 |
|
| 230 | 0,15 | 15 | 0,57 | 57 | 0,43 | 43 |
|
| 260 | 0,18 | 18 | 0,75 | 75 | 0,25 | 25 |
|
| 380 | 0,25 | 25 | 1 | 100 | 0 | 0 |
|
| 1 | 100 | |||||
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК”
Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин
Охарактеризуйте заходи Міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету на плановий рік
Інституційні аспекти державної та фінансової політики держави у контексті стратегії економічного зростання
Валютний ринок україни на кінець 2001 року
