Сторінка
18
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
І. Власний капітал | |||
|
Статутний капітал | 300 | 26,0 | 26,0 |
|
Пайовий капітал |
310 |
|
|
|
Додатковий вкладений капітал | 320 |
|
|
|
Інший додатковий капітал | 330 |
| 87 |
|
Резервний капітал | 340 |
| 87,5 |
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 334,5 | 195,9 |
|
Неоплачений капітал | 360 | ( ) | ( ) |
|
Вилучений капітал | 370 | ( ) | ( ) |
|
Усього за розділом І | 380 | 360,5 | 309,4 |
|
II. Забезпечення наступних витрат і платежів |
|
|
|
|
Забезпечення виплат персоналу | 400 |
|
|
|
Інші забезпечення | 410 |
|
|
|
Цільове фінансування | 420 |
|
|
|
Усього за розділом II | 430 |
|
|
|
III. Довгострокові зобов'язання |
|
|
|
|
Довгострокові кредити банків | 440 |
|
|
|
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 |
|
|
|
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 |
|
|
|
Інші довгострокові зобов'язання | 470 |
|
|
|
Усього за розділом III | 480 |
|
|
|
IV. Поточні зобов'язання |
|
|
|
|
Короткострокові кредити банків | 500 | 384,0 | 756,6 |
|
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 |
|
|
|
Векселі видані | 520 |
|
|
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 2747,3 | 2784,2 |
|
Поточні зобов'язання за розрахунками: |
|
|
|
|
з одержаних авансів | 540 | 23,2 | 29,1 |
|
з бюджетом | 550 | 34,9 | 28,6 |
|
з позабюджетних платежів | 560 | 2,7 | 3,2 |
|
зі страхування | 570 | 4,4 | 1,9 |
|
з оплати праці | 580 | 15,3 | 3,5 |
|
з учасниками | 590 |
|
|
|
із внутрішніх розрахунків | 600 |
|
|
|
Інші поточні зобов'язання | 610 | 87,4 | 142,9 |
|
Усього за розділом IV | 620 | 3299,2 | 3750,0 |
|
V. Доходи майбутніх періодів | 630 |
|
|
|
Баланс | 640 | 3659,7 | 4059,4 |
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Інвестиції як вид майнових та інтелектуальних цінностей
Моделювання залежності видатків від дотацій вирівнювання при виконанні видаткової частини місцевих бюджетів
Основні види фінансових посередників, їх функції та джерела фінансування
Фінансова криза на підприємстві: симптоми та фактори, що її спричиняють
Інституційне забезпечення проведення державного фінансового аудиту
