Сторінка
2
Проектування меблів ведеться з врахуванням запитів населення і потреби нового будівництва. Сучасні моделі органічно поєднують утилітарні і художні достатки.
1.Розробка конструкції виробу.
1.1 Опис виробу
Шафа для посуду призначена для оснащення житлових приміщень. Шафа розбірної конструкції. Експлуатується в наборі або окремо.
Корпус шафи складається з двох вертикальних стінок, що переходять в опору, двох горизонтальних непрохідних стінок, перегородки що ділить корпусна два відділення. У верхньому відділенні знаходяться дві накладні дверки з рамкового профілю, за якими знаходиться дві скляні полиці.
У нижньому відділені є дві вертикальні перегородки, які ділять його на три частини. У лівій та правій частині знаходяться накладні глухі дверки з рамкового фасадного профілю за якими розташовані полиці. В середній частині знаходяться три шухляди
Функціональні розміри відповідають ГОСТ 13025.4-81.
Виріб повинен відповідати ГОСТ 16371-96 „Меблі побутові”.
![]() |
Усі щитові елементи крім фасадних стінок шухляд та дверок, виготовляють з ламінованої плити ДСП ТУ 13. 417-80 товщиною 18 мм. Личківки крайок МКР ТУ 13771 -81 товщиною 0,4 мм. Дверки виготовляють з рамкового фасадного профілю МДФ 1808 товщиною 22 мм., шириною 60 мм. В простір рамки шухляд та дверок встановлено тахлю з плити ДСІІ ламінованої. В простір рамки верхньої частини
дверок встановлено скло ГОСТ 15469-82 товщиною 7 мм. Деталі рамкового фасадного профілю з'єднані між собою шкантами з деревини листяних порід ГОСТ 2695-83 діаметром 6 мм., довжиною 25мм. та клеєм синтетичним ГОСТ 14231-88. Щитові елементи корпусу з'єднані між собою шкантами Ф.212. та стяжками. Задня стінка виготовлена з плити ДВП ГОСТ 4596-86 товщиною 3,2 мм. і кріпиться шурупами 2-3x25 ГОСТ 1145-80 і шайбами Ф.236.
Шухляда складається з двох бічних, передньої, задньої стінок, дна та фасадної стійок. Бічні, передню і задню стінки виготовляють з деревини хвойних порід ГОСТ 8486-86 товщиною 14 мм. Стінки шухляд з'єднані між собою шкантами листяних порід ГОСТ 2695-83 довжиною25 мм, і діаметром 6мм. та синтетичним клеєм ГОСТ 14231-88. Передня та бічні стінки мають пази, в які кріпиться дно шухляди, з плити ДВП ГОСТ 4598-86 товщиною 4 мм. а до задньої стінки шухляди шурупами 2-3x25 ГОСТ 1145-80. Шухляди перемішуються по роликових напрямних Ф.11.3-Г, що кріпиться до вертикальних стінок шурупами 2-3x16 ГОСТ 1145-80 і до бічної стінки шухляд шурупами 2-3x13 ГОСТ 1145-80. Дверки відкриваються при допомозі завіс Ф.575, які кріпляться до вертикальних стінок корпуса шурупами 2-3x16 ГОСТ 1145-80, а до дверки шурупами 2-Зх13 ГОСТ 1145-80. Дверки фіксуються при допомозі магнітних фіксаторів Ф-85, які кріпляться до горизонтальної стінки корпусу шурупами 2-3x16 ГОСТ 1144-86 і до дверки шурупами 2-3x13 ГОСТ 1145-80
Дверки та шухляди оснащені ручками Ф. 164128 які кріпиться гвинтами
М 4.Полички установлені на полицетримачах Ф. 1856.1 Передню стінку опори фіксують до вертикальних стінок корпуса при допомозі магнітних фіксаторів Ф.85. Вертикальні стінки корпуса мають опори Ф. 481, кріпляться шурупами 2-4х20 ГОСТ 1145-80.
![]() |
|
Назва складальних одиниць або деталей |
Позначення по кресленню |
Назва матеріалу деталей | Сорт.група матер. | К-ть дет. у виробі | К-ть шарів шпону |
Розміри деталей у чистоті | Об’єм ,площа комплекту деталей м2,м3 |
Розміри заготовок, кратність | Стандартна товщина в мм | Об’єм ,площа комплекту заготовок м2,м3 | Коеф. який враховує технічні витрати | Об’єм ,площа комплекту заготовок з врахув .техн. відх. | Одиниці виміру | Коеф. що врах. корисний вихід |
Норма витр. Матер з врах. корисн. виходу | ||||
| Д | Ш | Т | Д | Ш | Т | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16а | 16 | 17 | 18а | 18 |
|
Стінка вертикальна | 01.00.00 | С/о | 2 | 2190 | 400 | 18 | |||||||||||||
|
Основа | 01.00.01 | ДСП | 2 | 2189 | 399 | 18 | 1.747 | 2190 | 399 | 18 | 18 | 1.748 | 1,010 | 1.765 | м2 | 1,087 | 1.919 | ||
|
Личківка повздовжньої крайки | 01.00.02 | МКР | 2 | 2198 | 18 | 0,4 | 0.079 | 2263 | 24 | 0,4 | 0,4 | 0.109 | 1,031 | 0.112 | м2 | 1,031 | 0.204 | ||
|
Личківка поперечної крайки | 01.00.03 | МКР | 2 | 400 | 18 | 0,4 | 0.014 | 24 | 24 | 0,4 | 0,4 | 0.023 | 1,031 | 0.024 | м2 | 1,031 | 0.024 | ||
|
Стінка горизонтальна | 02.00.00 | С/о | 2 | 964 | 400 | 18 | |||||||||||||
|
Основа | 02.00.01 | ДСП | 2 | 964 | 399 | 18 | 0.769 | 964 | 389 | 18 | 18 | 0.769 | 1,010 | 0.777 | м2 | 1,087 | 0.845 | ||
|
Личківка повздовжньої крайки | 02.00.02 | МКР | 2 | 964 | 18 | 0.4 | 0.035 | 1044 | 24 | 0.4 | 0.4 | 0.050 | 1,031 | 0.052 | м2 | 1,031 | 0.053 | ||
|
Полиця | 03.00.00 | С/о | 2 | 300 | 260 | 18 | |||||||||||||
|
Основа | 03.00.01 | ДСП | 2 | 299 | 260 | 18 | 0.155 | 300 | 260 | 18 | 18 | 0.156 | 1,010 | 0.158 | м2 | 1,087 | 0.171 | ||
|
Личківка поперечної крайки | 03.00.02 | МКР | 2 | 260 | 18 | 0.4 | 0.009 | 340 | 24 | 0,4 | 0,4 | 0.016 | 1,031 | 0.017 | м2 | 1,031 | 0.017 | ||
|
Тахля | 04.01.00 | С/о | 1 | 408 | 208 | 18 | |||||||||||||
|
Основа | 04.01.01 | ДСП | 1 | 408 | 208 | 18 | 0,085 | 408 | 208 | 18 | 18 | 0.085 | 1,010 | 0.086 | м2 | 1,087 | 0.093 | ||
|
Горизонтальна перегородка | 05.00.00 | С/о | 1 | 964 | 382 | 18 | |||||||||||||
|
Основа | 05.00.01 | ДСП | 1 | 964 | 381 | 18 | 0.367 | 964 | 381 | 18 | 18 | 0.367 | 1,010 | 0.371 | м2 | 1,087 | 0.403 | ||
|
Личківка повздовжньої крайки | 05.00.02 | МКР | 1 | 964 | 18 | 0,4 | 0.017 | 1044 | 24 | 0,4 | 0,4 | 0.025 | 1,031 | 0.026 | м2 | 1,031 | 0.027 | ||
|
Вертикальна перегородка | 06.00.00 | С/о | 2 | 500 | 382 | 18 | |||||||||||||
|
Основа | 06.00.01 | ДСП | 2 | 500 | 381 | 18 | 0,381 | 500 | 381 | 18 | 18 | 0,381 | 1,010 | 0,385 | м2 | 1,087 | 0,418 | ||
|
Личківка повздовжньої крайки | 06.00.02 | МКР | 2 | 500 | 15 | 0,4 | 0,0018 | 580 | 24 | 0,4 | 0,4 | 0,028 | 1,031 | 0.029 | м2 | 1,031 | 0.030 | ||
|
Передня стінка опори | 07.00.00 | С/о | 1 | 964 | 82 | 18 | м2 | ||||||||||||
|
Основа | 07.00.01 | ДСП | 1 | 964 | 82 | 18 | 0.079 | 964 | 82 | 18 | 18 | 0.079 | 1,010 | 0.080 | м2 | 1,087 | 0.087 | ||
|
Шухляда | 08.00.00 | ||||||||||||||||||
|
Тахля | 08.01.01 | С/о | 3 | 308 | 75 | 18 | |||||||||||||
|
Основа | 08.01.02 | ДСП | 3 | 308 | 75 | 18 | 0.069 | 308 | 75 | 18 | 18 | 0.069 | 1,010 | 0.070 | м2 | 1,087 | 0.076 | ||
Інші реферати на тему «Технічні науки»:
Проект монтажу засобів автоматизації на верстаті моделі СВА-2
Розрахунок дзеркальної антени (супутникової антени)
Охорона праці та техніка безпеки при ремонті та обслуговуванні автомобілів. Основні небезпечні та шкідливі фактори при ремонті та обслуговуванні автомобілів
Проект змієвикового теплообмінника для охолодження цукрового розчину продуктивністю 1800 кг/год
Термодинамічні системи. Рівняння стану і процеси


