Сторінка
2
Проведено взаємну вивірку розрахунків старшим аудитором ВО "Київ-трикотаж" В. А. Борисенко між фабрикою "Киянка" і Чернігівською прядильною фабрикою станом на 19 квітня 19 р.
При перевірці розрахунків на рахунку "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" встановлено:
|
За даними бухгалтерського | |||||
|
обліку, грн. | |||||
|
№ пор. |
Зміст записів |
фабрики "Киянка" |
Чернігівської прядильної фабрики | ||
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит | ||
|
1 |
Сальдо до вивірки розрахунків |
175 |
258 | ||
|
Відпущено трикотажного полотна | |||||
|
100 м по 11,4 грн. за метр на загаль | |||||
|
ну суму 1140 грн. за дорученням | |||||
|
№ 118 від 10.02.19 р., виданим | |||||
|
фабрикою "Киянка" експедитору | |||||
|
В. С. Яровому |
1140 | ||||
|
2 |
Повернено Чернігівській прядиль | ||||
|
ній фабриці трикотажного полотна | |||||
|
через виробничий брак відповідно | |||||
|
до залізничної накладної № 08175 | |||||
|
від 15.02.19 р. 115 м по 11 грн. | |||||
|
за метр на загальну суму 1115 грн. |
1115 | ||||
|
3 |
Часткова відмова від акцепту | ||||
|
через завищення цін на трикотаж | |||||
|
не полотно, відвантажене на адре | |||||
|
су фабрики "Киянка" по рахунку | |||||
|
№ 49 від 01.04.19 р. на суму | |||||
|
68,3 грн. |
68,3 | ||||
|
Всього |
1140 |
1183,3 | |||
|
Сальдо після вивірки розрахунків 11 575 11 575 | |||||
|
Сума прописом: Одинадцять тисяч п'ятсот сімдесят п'ять грн. | |||||
|
Старший аудитор ВО "Київтрикотаж" В. А. Борисенко | |||||
|
Головний бухгалтер фабрики "Киянка" К. І. Гарай | |||||
|
Головний бухгалтер Чернігівської | |||||
|
прядильної фабрики І. В. Сошко | |||||
Інші реферати на тему «Бухгалтерський облік, податки»:
Історія розвитку бухгалтерського обліку
Відмінність аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства і судово-бухгалтерської експертизи
Iсторiя розвитку аудиту в свiтi та характеристика тенденцiй, що впливають на нього
Суть і зміст методичних прийомів та контрольно-аудиторських процедур
Облік операцій на поточному , рахунку в національній валюті
