Сторінка
12
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Матеріальні затрати | 230 | 3152 | 3150 |
|
Витрати на оплату праці | 240 | 249 | 177 |
|
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 190,2 | 194 |
|
Амортизація | 260 | 185,6 | 208,5 |
|
Інші операційні витрати | 270 | 378,1 | 289 |
|
Разом | 280 | 4154,9 | 4018,5 |
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 590000 | 590000 |
|
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 590000 | 590000 |
|
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію | 320 | ||
|
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію | 330 | ||
|
Дивіденди на одну просту акцію | 340 |
