Сторінка
11
5. Передачам яких каналів ви надаєте перевагу
| Канали | % | |
| УТ-1 | 16 | 8 |
| УТ-2 | 134 | 67 |
| Інтер | 77 | 38,5 |
| Сумське телебачення | 12 | 6 |
| Відікон | 20 | 10 |
| Інші | 109 | 54,5 |
6. Чи дивитесь Ви інформаційні програми телебачення і якщо дивитесь, то які саме?
| % | ||
|
УТН (українські телевізійні новіти о 21.00) канал УТ-1 | 48 | 24 |
|
ТСН (телевізійна служба новин) канал "1+1" | 88 | |
|
Подробності (канал "Інтер") | 45 | 22,5 |
|
Время (канал "Інтер") | 38 | 19 |
|
Вчора, сьогодні, завтра | 16 | 8 |
|
Програма новин каналу "Відікон" | 5 | 2,5 |
|
Іншу | 60 | 30 |
7. Які газети Ви читали за останній місяць?
| Яким чином потрапило видання | Не читаю дане видання | Газет не читаю зовсім | ||||||||||
| Купив | Передплачую додому | Взяв почитати | Випадково | |||||||||
| % | % | % | % | % | % | |||||||
| „Сумщина” | 5 | 2,5 | 67 | 33,5 | 20 | 10 | 22 | 11 | 86 | 43 | - | - |
| „Путивльские ведомости” | 24 | 12 | 68 | 34 | 16 | 8 | 8 | 4 | 84 | 42 | - | - |
| „Позиція” | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 188 | 94 | - | - |
| Інша | 22 | 11 | 50 | 25 | 24 | 12 | 16 | 8 | - | - | - | - |
Інші реферати на тему «Соціологія»:
Чи вміємо ми відпочивати?
Соціальна педагогіка як наука і мистецтво. Предмет і завдання соціальної педагогіки. Її структура і функції. Загальні категорії і специфічні поняття. Соціальна педагогіка як професія
Поняття предмету соціології
Чому останнє десятиліття ознаменувало себе великим моральним занепадом молоді?
Соціологічні дослідження і суспільна практика
