Сторінка
5
АВС-класифікація позицій матеріалів Таблиця 2.2
| № | Шифр матеріалу | Вартість, грн | Питома вага, % | Зростаючий підсумок, % | Група | Система поповнення запасу |
| 1 | М625 | 336000 | 37,26 | 37,26 | А | БС33 |
| 2 | М354 | 294000 | 32,60 | 69,86 | А | БСФ33 |
| 3 | ПВ4м | 84600 | 9,38 | 79,25 | Б | БСФ33 |
| 4 | Іт42 | 49000 | 5,43 | 84,68 | Б | БСФ33 |
| 5 | М341 | 43200 | 4,79 | 89,47 | Б | ПСЗЗ |
| 6 | МТ56 | 28000 | 3,11 | 92,57 | Б | ПСЗЗ |
| 7 | М365 | 27800 | 3,08 | 95,66 | С | ПСЗЗ |
| 8 | Ірт4 | 19000 | 2,11 | 97,76 | С | ПСФЗЗ |
| 9 | МТ12 | 11040 | 1,22 | 98,99 | С | ПСФЗЗ |
| 10 | ДМ27 | 4716 | 0,52 | 99,51 | С | ПСФЗЗ |
| 11 | М214 | 3500 | 0,39 | 99,90 | С | ПСФЗЗ |
| 12 | ДМЗв | 900 | 0,10 | 100,00 | С | ПСФЗЗ |
| Загалом | 901756 | 100 | ||||
