Сторінка
3
Віковий склад постійного населення Івано-Франківської області, зафіксований Всеукраїнським переписом населення, характеризувався такими даними :
| Вік | Кількість постійного населення, тис. осіб | У % до підсумку | |
| 2001 рік | 1989 рік | ||
| 0-9 | 168,8 | 12,0 | 16,5 |
| 10-29 | 430,8 | 30,6 | 30,2 |
| 30-39 | 198,0 | 14,1 | 14,2 |
| 40-49 | 200,3 | 14,3 | 10,7 |
| 50-59 | 136,1 | 9,7 | 12,8 |
| 60-69 | 143,6 | 10,2 | 9,4 |
| 70-79 | 100,1 | 7,1 | 4,1 |
| 80 і старші | 27,8 | 2,0 | 2,1 |
| Вік | Кількість постійного населення, тис. осіб | У % до підсумку | |
| 2001 рік | 1989 рік | ||
|
Молодший за працездатний | 304,9 | 21,7 | 25,7 |
|
Працездатний | 797,3 | 56,7 | 54,9 |
|
Старший за працездатний | 303,4 | 21,6 | 19,4 |
собливістю національного складу населення області є його багатонаціональність. За даними Всеукраїнського перепису населення тут проживають представники понад 90 національностей і народностей, зокрема :
| Кількість (тис. осіб) | У % до підсумку | 2001 рік у % до 1989 | ||
| 2001 рік | 1989 рік | |||
|
українці | 1371,2 | 97,5 | 95,0 | 102,1 |
|
росіяни | 24,9 | 1,8 | 4,0 | 43,7 |
|
поляки | 1,9 | 0,1 | 0,2 | 54,7 |
|
білоруси | 1,5 | 0,1 | 0,2 | 45,1 |
|
молдовани | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 71,4 |
|
євреї | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 18,1 |
|
вірмени | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 72,1 |
|
німці | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 82,5 |
|
татари | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
|
цигани | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 186,5 |
|
азербайджанці | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 33,6 |
|
болгари | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 66,0 |
|
угорці | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 78,5 |
|
румуни | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 75,6 |
|
грузини | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 155,4 |
|
Інші національності | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 203,8 |
