Сторінка
7
Аналіз динаміки складу та структури джерел власних та залучених коштів приведений в таблиці 3.
Таблиця 3
Аналіз складу та структури джерел коштів підприємства
| Джерела коштів | На початок року | На кінець року | Зміни за звітний період | |||
| Тис. грн. | % до підсумків розділів | Тис. грн. | % до підсумків розділів | Тис. грн. | % до початку року | |
|
І. Власний капітал |
|
| ||||
|
Статутний капітал | 147,5 | 3,56 | 147,5 | 3,64 | 0 | 0 |
|
Додатковий вкладений капітал | 3844,6 | 92,79 | 3845,2 | 94,78 | 0,6 | 0,02 |
|
Резервний капітал | 49,1 | 1,19 | 49,1 | 1,21 | 0 | 0 |
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 102 | 2,46 | 15 | 0,37 | -87 | -85,3 |
|
Усього за розділом І | 4143,2 | 96,86 | 4056,8 | 92,51 | -83,4 | -2,01 |
|
IV. Поточні зобов’язання |
|
| ||||
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 41,8 | 31,1 | 95,8 | 28,90 | 54 | 129,19 |
|
Поточні зобов’язання за розрахунками: | ||||||
|
з одержаних авансів | 6,4 | 4,77 | 1,2 | 0,36 | -5,2 | -81,25 |
|
з бюджетом | 28 | 20,86 | 60,1 | 18,13 | 32,1 | 114,64 |
|
з позабюджетних платежів | 1,9 | 1,42 | 13,3 | 4,01 | 11,4 | 600 |
|
зі страхування | 22,8 | 16,99 | 28,9 | 8,72 | 6,1 | 26,75 |
|
з оплати праці | 31,9 | 23,77 | 67 | 20,21 | 35,1 | 110,03 |
|
Інші поточні зобов’язання | 1,4 | 1,04 | 65,2 | 19,67 | 63,8 | |
|
Усього за розділом IV | 134,2 | 3,14 | 331,5 | 7,55 | 197,3 | 147,02 |
| Баланс | 4277,4 | 100 | 4388,3 | 100 | 110,9 | 2,59 |
