Сторінка
11
2. Про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Інструкція від 28.08.2005 №368 .
3. Про порядок формування обов'язкових резервів для банків України - Постанова Правлiння НБУ №244 вiд 27.08.01р.
4. Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у банках., К.: Либідь, 1999.
5. Ковальчук Т.Т., Коваль М. М. Економічний аналіз комерційних банків комерційних банків., К.: Діло, 2000.
6. Мороз А.Н Основы банковского дела., К.: Либра, 1998
Додатки
Додаток А
Агрегований баланс АКБ „Приватбанк”
тис. грн.
| Активи | 2005 | 2004 | 2005 |
|
Валюта, монети та банківські метали | 359715,5 | 402094 | 425630 |
|
Кошти на коррахунках в НБУ | 401203 | 334270 | 345621 |
|
Кошти на коррахунках в інших банках | 754273 | 810271 | 805213 |
|
Депозити та кредити в інших банках | 106710 | 132564 | 154632 |
|
Цінна папери у портфелі банку, всього | 371536,3 | 638106,9 | 645657,1 |
|
Цінна папери у портфелі банку на продаж | 165646 | 94630 | 115620 |
|
- цінні папери у портфелі банку на продаж | 165646 | 94630 | 115620 |
|
- цінні папери на інвестиції | 205890,3 | 543476,9 | 530037,1 |
|
Кредити та фінансовий лізинг, надані клієнтам | 1596692 | 2801152 | 3210236 |
|
Резерв на кредити та фінансовий лізинг | 258570 | 449640 | 130280,402 |
|
Нетто: кредитів та фінансового лізингу | 1338122 | 2351512 | 3079955,6 |
|
Інвестиції капіталу в асоційовані та дочірні компанії | 4752 | 8331 | 9562 |
|
Нематеріальні активи | 146848 | 182535 | 175452 |
|
Матеріальні активи | 123944 | 213291 | 256894 |
|
Інші активи | 283258 | 424135 | 458610 |
|
Сукупні активи | 3885609,8 | 5488778,9 | 6347664,7 |
Продовження Додатку А
| Пасиви | 2005 | 2004 | 2005 |
| Зобов’язання | |||
|
Коррахунки банків | 987 | 1023 | 1245 |
|
Депозити і кредити банків | 11796 | 52601 | |
|
Кошти до запитання клієнтів | 2682582 | 3708318 | 4156234 |
|
Строкові депозити клієнтів | 2111 | 22084 | 27155 |
|
Кредити, отримані від міжнародних і фінансових організацій | 303048 | 519406 | 510302 |
|
Інші зобов’язання | 157818 | 185801 | 206253 |
|
Сукупні зобов’язання | 3158342 | 4436632 | 4953790 |
| Капітал | |||
|
Статутний капітал | 147296,8 | 283113,8 | 942406,9 |
|
Нерозподілений прибуток | 153624 | 145261 | 132465 |
|
Нерозподілені прибутки минулих років | 11437 | 13925 | 10123 |
|
Прибутки минулого року, що очікують затвердження | 78423 | 65243 | 60530 |
|
Інші фонди та загальні резерви банку | 258570 | 449640 | 122483,5 |
|
Прибутки поточного року | 77917,00 | 94964,10 | 125866,3 |
|
Сукупний капітал | 727267,80 | 1052146,90 | 1393874,70 |
|
Сукупні пасиви | 3885609,8 | 5488778,9 | 6347664,7 |
