Сторінка
15
Рисунок 10.3 Технологічний графік навантаження вагонів
| Операція | Виконавець | Тривалість, хв. | Час, хв. | ||||
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
| Перевірка накладної | Прийомоздавальник | 0,2 | |||||
| Навантаження на автомобіль | КМБ | 10 | |||||
| Перевірка вантажу, що видається | Прийомоздавальник | 10 | |||||
| Перевірка залишку вантажу | Прийомоздавальник | 10 | |||||
| Оформлення накладної та відмітка у книзі вивантаження | Прийомоздавальник | 0,8 | |||||
| Загальний час | 11 | ||||||
Рисунок 10.4 Технологічний графік видачі вантажу
За даними технологічними графіками ми бачимо послідовність виконання операцій. Наведені графіки дозволяють підрахувати загальний час на виконання основних технологічних операцій. Але наведені графіки є приблизними, так як в них не ураховується час на очікування технологічних операцій.
11 Розробка графіків технологічного процесу роботи товарної контори по обробці документів на вантажі, які прибувають і відправляються з місць загального користування
На підставі типового технологічного процесу роботи вантажної /2, 4/ станції складаємо графіки технологічного процесу роботи товарної контори по обробці документів на вантажі, які прибувають і відправляються з місць загального користування. На рисунках 11.1-11.2 наведені приблизні графіки приймання, видачі вантажу.
| Операція | Виконавець | Тривалість, хв | Час, хв | ||||
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
| Складання накладної | Відправник | - | |||||
| Візування накладної | Тов. касир | 2,0 | |||||
| Попереднє таксування | Таксувальник | 2,8 | |||||
| Видача накладної відправнику | Тов. касир | 0,2 | |||||
| Перевірка накладної з місця навантаження | Тов. касир | 0,3 | |||||
| Закінчення таксування відправки | Таксувальник | 1,2 | |||||
| Складання дорожньої відомості | Тов. касир | 3,0 | |||||
| Отримання часу доставки | Тов. касир | 0,5 | |||||
| Розрахунок з відправником | Тов. касир | 2,5 | |||||
| Заповнення приймальної марки | Тов. касир | 0,7 | |||||
| Відбірка документів | Тов. касир | 0,3 | |||||
| Запис у ФО-4 | Тов. касир | 1,0 | |||||
| Запис в книгу передачі у технічну контору | Тов. касир | 0,2 | |||||
| Загальний час, хв | 13,0 | ||||||
